

Arkvolt Serienprodukte
Arkvolt-Zellen powered by HiTHIUM. 2025 weltweite Lieferungen von Energiespeicherbatterien TOP 2.
| Produktname | Diagramm | Batteriekapazität | Zellkapazität | Nennspannung | Nettogewicht | Broschüre herunterladen | Benutzerhandbuch herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVOLT F8S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 576[VDC] | 176kg | ||
ProduktmerkmaleBetriebsspannungsbereich:481.6~657.0[VDC] Maximaler Lade-/Entladestrom:12.5A/12.5A Zyklenlebensdauer:≥ 11000 cycles, @25°C, @0.5C, @90%DOD Schutzart:IP65 Zertifizierungen:CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH Abmessungen:L597*W263*H1124mm | Broschüre herunterladen | Benutzerhandbuch herunterladen | |||||
ARKVOLT L16 | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 123kg | ||
ARKVOLT L16S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 137.5kg | ||
ARKVOLT R30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 350kg | ||
ARKVOLT AIO30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 600kg | ||




