

Arkvolt Serienprodukte
Arkvolt-Zellen powered by HiTHIUM. 2025 weltweite Lieferungen von Energiespeicherbatterien TOP 2.
| Produktname | Diagramm | Batteriekapazität | Zellkapazität | Nennspannung | Nettogewicht | Broschüre herunterladen | Benutzerhandbuch herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVOLT F8S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 576[VDC] | 176kg | ||
ARKVOLT L16 | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 123kg | ||
ARKVOLT L16S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 137.5kg | ||
ProduktmerkmaleBetriebsspannungsbereich:44.8~57.6[VDC] Maximaler Lade-/Entladestrom:200A / 200A Zyklenlebensdauer:≥ 11000 cycles, @25°C, @0.5C, @90%DOD Schutzart:IP65 Zertifizierungen:CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH Abmessungen:L481.2*W261*H1025mm | Broschüre herunterladen | Benutzerhandbuch herunterladen | |||||
ARKVOLT R30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 350kg | ||
ARKVOLT AIO30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 600kg | ||




