

Arkvolt Serienprodukte
Arkvolt-Zellen powered by HiTHIUM. 2025 weltweite Lieferungen von Energiespeicherbatterien TOP 2.
| Produktname | Diagramm | Batteriekapazität | Zellkapazität | Nennspannung | Nettogewicht | Broschüre herunterladen | Benutzerhandbuch herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVOLT F8S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 576[VDC] | 176kg | ||
ARKVOLT L16 | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 123kg | ||
ARKVOLT L16S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 137.5kg | ||
ARKVOLT R30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 350kg | ||
ProduktmerkmaleBetriebsspannungsbereich:43.2~58.4[VDC] Maximaler Lade-/Entladestrom:300A / 300A Zyklenlebensdauer:≥ 11000 cycles, @25°C, @0.5C, @90%DOD Schutzart:IP20 Zertifizierungen:CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH Abmessungen:L600*W630*H1000mm | Broschüre herunterladen | Benutzerhandbuch herunterladen | |||||
ARKVOLT AIO30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 600kg | ||




