

Productos de la serie Arkvolt
Celdas Arkvolt impulsadas por HiTHIUM. TOP 2 mundial en envíos de baterías de almacenamiento de energía en 2025.
| Nombre del producto | Diagrama | Capacidad de batería | Capacidad de celda | Tensión nominal | Peso neto | Descargar folleto | Descargar manual de usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVOLT F8S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 576[VDC] | 176kg | ||
ARKVOLT L16 | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 123kg | ||
ARKVOLT L16S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 137.5kg | ||
ARKVOLT R30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 350kg | ||
Características del productoRango de tensión de operación:44.8~58.4[VDC] Corriente máxima de carga/descarga:300A / 300A Vida en ciclos:≥ 11000 cycles, @25°C, @0.5C, @90%DOD Clasificación:IP20 Certificaciones:CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH Dimensiones:L600*W630*H1000mm | Descargar folleto | Descargar manual de usuario | |||||
ARKVOLT AIO30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 600kg | ||




