

Produits de la série Arkvolt
Cellules Arkvolt alimentées par HiTHIUM. TOP 2 mondial des expéditions de batteries de stockage d'énergie en 2025.
| Nom du produit | Schéma | Capacité de la batterie | Capacité de cellule | Tension nominale | Poids net | Télécharger la brochure | Télécharger le manuel utilisateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVOLT F8S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 576[VDC] | 176kg | ||
ARKVOLT L16 | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 123kg | ||
ARKVOLT L16S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 137.5kg | ||
ARKVOLT R30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 350kg | ||
Caractéristiques du produitPlage de tension de fonctionnement:44.8~58.4[VDC] Courant max. de charge/décharge:300A / 300A Durée de vie en cycles:≥ 11000 cycles, @25°C, @0.5C, @90%DOD Indice de protection:IP20 Certifications:CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH Dimensions:L600*W630*H1000mm | Télécharger la brochure | Télécharger le manuel utilisateur | |||||
ARKVOLT AIO30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 600kg | ||




