

Arkvolt sorozatú termékek
Arkvolt cellák HiTHIUM technológiával. 2025-ben a globális energiatároló akkumulátorszállítások TOP 2 szereplője.
| Terméknév | Ábra | Akkumulátorkapacitás | Cellakapacitás | Névleges feszültség | Nettó tömeg | Brosúra letöltése | Felhasználói kézikönyv letöltése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVOLT F8S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 576[VDC] | 176kg | ||
TermékjellemzőkÜzemi feszültségtartomány:481.6~657.0[VDC] Maximális töltő-/kisütőáram:12.5A/12.5A Ciklusélettartam:≥ 11000 cycles, @25°C, @0.5C, @90%DOD Védettség:IP65 Tanúsítványok:CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH Méretek:L597*W263*H1124mm | Brosúra letöltése | Felhasználói kézikönyv letöltése | |||||
ARKVOLT L16 | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 123kg | ||
ARKVOLT L16S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 137.5kg | ||
ARKVOLT R30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 350kg | ||
ARKVOLT AIO30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 600kg | ||




