

Prodotti della serie Arkvolt
Celle Arkvolt alimentate da HiTHIUM. TOP 2 mondiale nelle spedizioni di batterie per accumulo energetico nel 2025.
| Nome prodotto | Schema | Capacità batteria | Capacità cella | Tensione nominale | Peso netto | Scarica brochure | Scarica manuale utente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVOLT F8S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 576[VDC] | 176kg | ||
ARKVOLT L16 | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 123kg | ||
ARKVOLT L16S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 137.5kg | ||
Caratteristiche del prodottoIntervallo tensione operativa:44.8~57.6[VDC] Corrente max. di carica/scarica:157A / 157A Vita ciclica:≥ 11000 cycles, @25°C, @0.5C, @90%DOD Grado di protezione:IP65 Certificazioni:CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH Dimensioni:L481.2*W261*H1025mm | Scarica brochure | Scarica manuale utente | |||||
ARKVOLT R30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 350kg | ||
ARKVOLT AIO30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 600kg | ||




