

Arkvolt-serie producten
Arkvolt-cellen aangedreven door HiTHIUM. TOP 2 wereldwijde verzendingen van energieopslagbatterijen in 2025.
| Productnaam | Diagram | Batterijcapaciteit | Celcapaciteit | Nominale spanning | Nettogewicht | Brochure downloaden | Gebruikershandleiding downloaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVOLT F8S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 576[VDC] | 176kg | ||
ARKVOLT L16 | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 123kg | ||
ARKVOLT L16S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 137.5kg | ||
ARKVOLT R30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 350kg | ||
ARKVOLT AIO30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 600kg |




