

Arkvolt-serie producten
Arkvolt-cellen aangedreven door HiTHIUM. TOP 2 wereldwijde verzendingen van energieopslagbatterijen in 2025.
| Productnaam | Diagram | Batterijcapaciteit | Celcapaciteit | Nominale spanning | Nettogewicht | Brochure downloaden | Gebruikershandleiding downloaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVOLT F8S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 576[VDC] | 176kg | ||
ARKVOLT L16 | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 123kg | ||
ARKVOLT L16S | ![]() | 16076.8Wh | 314Ah | 51.2[VDC] | 137.5kg | ||
ProductkenmerkenBedrijfsspanningsbereik:44.8~57.6[VDC] Maximale laad-/ontlaadstroom:157A / 157A Cycluslevensduur:≥ 11000 cycles, @25°C, @0.5C, @90%DOD Classificatie:IP65 Certificeringen:CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3, MSDS, ROHS, REACH Afmetingen:L481.2*W261*H1025mm | Brochure downloaden | Gebruikershandleiding downloaden | |||||
ARKVOLT R30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 350kg | ||
ARKVOLT AIO30 | ![]() | 30054.4Wh | 587Ah | 51.2[VDC] | 600kg | ||




